Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9687.42 | 9589.06 | 9638.24 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7238.72 | 7161.56 | 7200.14 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9118.65 | 9026.81 | 9072.73 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10017.58 | 9913.22 | 9965.40 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1446.11 | 1431.84 | 1438.98 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1624.20 | 1607.99 | 1616.10 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12079.20 | 11958.13 | 12018.67 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14281.38 | 14134.96 | 14208.17 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1175.39 | 1163.71 | 1169.55 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11366.75 | 11250.31 | 11308.53 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.08 | 7.99 | 8.04 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3014.72 | 2981.99 | 2998.36 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1613.85 | 1596.02 | 1604.94 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7548.13 | 7464.58 | 7506.36 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4624.95 | 4219.19 | 4422.07 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 213.44 | 211.19 | 212.32 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1370.06 | 1353.76 | 1361.91 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7238.72 | 7161.56 | 7200.14 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.85 | 295.51 | 297.18 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9115.00 | 9025.00 | 9070.00 |
