» Kategori : Property
Belum ada berita pada kategori ini.
Belum ada berita pada kategori ini.
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9687.42 | 9589.06 | 9638.24 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7238.72 | 7161.56 | 7200.14 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9118.65 | 9026.81 | 9072.73 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10017.58 | 9913.22 | 9965.40 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1446.11 | 1431.84 | 1438.98 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1624.20 | 1607.99 | 1616.10 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12079.20 | 11958.13 | 12018.67 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14281.38 | 14134.96 | 14208.17 |
Copyright © 2010 by PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. All rights reserved.
Wisma Jasa Tania - Jl. Teuku Cik Ditiro no 14 - Jakarta Pusat 10350
- Phone:(021)3101850-51 (hunting) - Fax:(021)31923089, 31937617
